| カテゴリ | 質問 | 回答 | 点 |
| トップページ |
トップページの「テーマ選定理由」と「コンセプト」へのリンクが指示通りですか? |
指示通りである | 6 |
| 指示が守られていない | 1 |
| 完成度 |
完成(「テーマ選定理由」と「コンセプト」を除き約6ページ)されていますか? |
完成されている | 10 |
| ほぼ完成されている | 6 |
| 完成されていない | 1 |
| 不要なデザイン |
「テーマ選定理由」と「コンセプト」ページに不要なデザインがなされていませんか? |
デザインがなされている | 1 |
| デザインがなされていない | 6 |
| 分量 |
総分量は適切ですか? |
多い | 3 |
| やや多い | 6 |
| 適量 | 10 |
| やや少ない | 6 |
| 少ない | 3 |
| 知的財産権・個人情報 |
知的財産権や個人情報に配慮がなされていますか? |
十分になされている | 6 |
疑問を感じさせる箇所がある (その箇所を指摘しなさい) | 3 |
明らかに侵害と思われる箇所がある (その箇所を指摘しなさい) | 1 |
| テーマ選定理由 |
テーマ選定理由は課題の目標にあっていますか? |
目標を達成するのに十分に合致している | 6 |
| 目標に到達するにはやや問題がある | 4 |
| 目標に合わずテーマとしてかなりの問題がある | 1 |
| テーマの絞り込み |
テーマ選定が十分に行われ、絞り込みがなされていますか? |
明確に絞り込まれており、適切である。 | 10 |
| 曖昧さはまだあるが、一応の絞り込みはなされており、作品として成立している | 6 |
| 絞り込みが足りずピントがぼやけ、作品条件(ページ数)を超えてしまう | 3 |
| ほとんど絞り込まれておらず漠然としており、とても紹介出来るテーマではない | 1 |
| コンセプト |
コンセプトが明確に定義されていますか? |
明確に定義されており、コンセプトから作品をイメージできる | 10 |
| 定義はされているが、イメージする所までは行かない | 6 |
| 定義が不十分で、作品のイメージが浮かばない | 3 |
| 意味不明で、とてもコンセプトとは言えない | 1 |
| コンセプトとデザイン |
Webページ全体のデザインとコンセプトの一致割合はどのくらいですか? |
ほぼ10割。 | 10 |
| 9割ぐらい。 | 9 |
| 8割ぐらい。 | 8 |
| 7割ぐらい。 | 7 |
| 6割ぐらい。 | 6 |
| 5割ぐらい。 | 5 |
| 4割ぐらい。 | 4 |
| 3割ぐらい。 | 3 |
| 2割ぐらい。 | 2 |
| 1割以下。 | 1 |
| HTMLの特徴 |
HTMLファイル(Webページ)としての特徴が十分に活かされていますか? |
ハイパーリンクもマルチメディアコンテンツも充実している | 10 |
| ハイパーリンクは十分であるが、マルチメディアコンテンツがやや足りない | 8 |
| マルチメディアコンテンツは十分であるが、ハイパーリンクがやや足りない | 8 |
| ハイパーリンクは十分であるが、マルチメディアコンテンツがかなり足りない。 | 6 |
| マルチメディアコンテンツは十分であるが、ハイパーリンクがかなり足りない。 | 6 |
| ハイパーリンクもマルチメディアコンテンツもどちらもやや足りない。 | 4 |
| ハイパーリンクはやや足りない程度だが、マルチメディアコンテンツがかなり足りない。 | 3 |
| マルチメディアコンテンツはやや足りない程度だが、ハイパーリンクがかなり足りない。 | 3 |
| ハイパーリンクもマルチメディアコンテンツも全く足りず、HTMLの特徴が活かされていない。 | 1 |
| デザインの一貫性 |
Webページ全体のデザインの一貫性は何割程度ですか? |
ほぼ10割。 | 10 |
| 9割ぐらい。 | 9 |
| 8割ぐらい。 | 8 |
| 7割ぐらい。 | 7 |
| 6割ぐらい。 | 6 |
| 5割ぐらい。 | 5 |
| 4割ぐらい。 | 4 |
| 3割ぐらい。 | 3 |
| 2割ぐらい。 | 2 |
| 1割以下。 | 1 |
| 内容項目 |
伝えるために十分な内容が項目としてありますか? |
予想以上に多くの項目がある | 10 |
| 必要と思われる項目と内容は十分にある。 | 7 |
| 項目として物足りないところがある | 4 |
| 項目が足りず、紹介不足である | 1 |
| ページ間のバランス |
各ページ内容バランスは適当ですか? |
分量、内容とも効率良く分配されている | 10 |
| 分量は適度に分配されているが、内容の分配にバラツキがある | 7 |
| 内容は適度に分配されているが、分量の分配にバラツキがある | 7 |
| 分量、内容共にバラツキが見られバランスがとれているとは言えない | 3 |
| 分量、内容共にバラツキが大きくバランスを著しく欠いている | 1 |
| 工夫 |
内容を効率良く伝えるための工夫がされていましたか? |
非常によく工夫されており、しかもその工夫が内容の伝達に大きな効果をはたしている。 | 10 |
| 工夫は見受けられるが、その工夫が内容の伝達に効果があったかは疑問である | 6 |
| 工夫は見受けられるが、残念ながらその工夫が内容の伝達には逆効果であると感じられる | 3 |
| 特に目立った工夫は見受けられない | 1 |
| アイデア |
内容を効率良く伝えるためのアイデアがありましたか? |
斬新なアイデアが盛り込まれ、しかもそのアイデアが内容の伝達に大きな効果をはたしている。 | 10 |
| アイデアは見受けられるが、そのアイデアが内容の伝達に効果があるかは疑問である | 6 |
| アイデアは見受けられるが、残念ながらそのアイデアが内容の伝達に逆効果であると感じられる | 3 |
| 特に目立ったアイデアは見受けられない | 1 |
| 内容伝達度 |
全内容の何割ぐらいが伝わりましたか? |
ほぼ10割。 | 10 |
| 9割ぐらい。 | 9 |
| 8割ぐらい。 | 8 |
| 7割ぐらい。 | 7 |
| 6割ぐらい。 | 6 |
| 5割ぐらい。 | 5 |
| 4割ぐらい。 | 4 |
| 3割ぐらい。 | 3 |
| 2割ぐらい。 | 2 |
| 1割以下。 | 1 |
| 評価出来る点 | 良かった点はどこですか?一ヶ所以上必ず上げなさい (改行は<BR>を使用して下さい)。 | ※ 記述式 | - |
| 改善すべき点 | 改良すべき点はどこですか?一ヶ所以上必ず上げなさい (改行は<BR>を使用して下さい)。 | ※ 記述式 | - |